Cenniki - Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe na jednej stronie.
Z 250 lekarzy i 130 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe 26 lekarzy i 19 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 1 253 | ||
| MUDr. Petr Barták Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Petr Barták MUDr. Petr Barták Specjalizacja: Stomatologia | 997 | ||
| MUDr. Kateřina Bardiovská Tylová Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Kateřina Bardiovská Tylová MUDr. Kateřina Bardiovská Tylová Specjalizacja: Stomatologia | 1 186 | ||
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 1 303 | 1 554 | |
| MUDr. Radim Horák Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Radim Horák MUDr. Radim Horák Specjalizacja: Stomatologia | 1 253 | ||
| MUDr. Petr Hajný MUDr. Petr Hajný MUDr. Petr Hajný | 997 | ||
| MUDr. Jan Stuchlík MUDr. Jan Stuchlík MUDr. Jan Stuchlík | 997 | ||
| MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller | 997 | ||
| MUDr. Pavel Vachulka MUDr. Pavel Vachulka MUDr. Pavel Vachulka | 997 | ||
| MUDr. Zdeněk Waagner MUDr. Zdeněk Waagner MUDr. Zdeněk Waagner | 997 | ||
| MUDr. Jitka Kovářová Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Jitka Kovářová MUDr. Jitka Kovářová Specjalizacja: Stomatologia | 501 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 1 337 | ||
| Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA | 501 | ||
| MUDr. Petr Pumpr MUDr. Petr Pumpr MUDr. Petr Pumpr | 997 | ||
| MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová | 1 186 | ||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 1 086 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 1 420 | ||
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 1 487 | 1 921 | |
| MUDr. Sabina Sudolská MUDr. Sabina Sudolská MUDr. Sabina Sudolská | 1 253 | ||
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 1 153 | ||
| Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Specjalizacja: Stomatologia Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Specjalizacja: Stomatologia | 986 | 1 303 | |
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 1 253 | ||
| MUDr. Radek Pokorný Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna, Stomatologia MUDr. Radek Pokorný MUDr. Radek Pokorný Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna, Stomatologia | 1 253 | ||
| MUDr. Andrea Král Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Andrea Král MUDr. Andrea Král Specjalizacja: Stomatologia | 1 253 | ||
| MUDr. Jana Ugrenovičová Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Jana Ugrenovičová MUDr. Jana Ugrenovičová Specjalizacja: Stomatologia | 1 253 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 1 044 | ||
| MUDr. Pavel Trefný, PhD. MUDr. Pavel Trefný, PhD. MUDr. Pavel Trefný, PhD. | 1 044 | ||
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 1 186 | ||
| MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková | 1 186 | ||
| BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. | 1 220 | ||
| MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko | 1 337 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 1 988 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 1 003 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 1 003 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 1 003 | ||
| MUDr. Michaela Tržická Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Michaela Tržická MUDr. Michaela Tržická Specjalizacja: Stomatologia | 886 | ||
| MUDr. Zlata Ivanová Specjalizacja: , Stomatologia MUDr. Zlata Ivanová MUDr. Zlata Ivanová Specjalizacja: , Stomatologia | 1 253 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Chorwacja | 1 266 |
| Hiszpania | 54 |
| Polska | 975 |
| Republika Czeska | 1 402 |
| Szwajcaria | 9 591 |
| Turcja | 1 413 |
| Węgry | 1 266 |

