Cenniki - Endodoncja
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Endodoncja na jednej stronie.
Z 174 lekarzy i 117 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Endodoncja 20 lekarzy i 21 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Endodoncja.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 274 | ||
| MUDr. Daniel Šourek Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Daniel Šourek MUDr. Daniel Šourek Specjalizacja: Stomatologia | 86 | 240 | |
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 223 | 428 | |
| MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba | 86 | 240 | |
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 116 | ||
| MUDr. Pavel Kusák Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Pavel Kusák MUDr. Pavel Kusák Specjalizacja: Stomatologia | 171 | ||
| MUDr. Jindřich Pipek Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Jindřich Pipek MUDr. Jindřich Pipek Specjalizacja: Stomatologia | 154 | 257 | |
| MUDr. Kamil Beneš MUDr. Kamil Beneš MUDr. Kamil Beneš | 257 | 1 883 | |
| MUDr. Vladimír Forman Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Vladimír Forman MUDr. Vladimír Forman Specjalizacja: Stomatologia | 55 | 257 | |
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 103 | ||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 65 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 308 | ||
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 55 | 257 | |
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 401 | 935 | |
| Moravia dental center Moravia dental center Moravia dental center | 257 | 1 883 | |
| MUDr. Sabina Sudolská MUDr. Sabina Sudolská MUDr. Sabina Sudolská | 43 | 233 | |
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 402 | 1 173 | |
| Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Specjalizacja: Stomatologia Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Dr. Baran - MUDr. Marek Baran Specjalizacja: Stomatologia | 377 | 599 | |
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 205 | ||
| MUDr. Radek Pokorný Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna, Stomatologia MUDr. Radek Pokorný MUDr. Radek Pokorný Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna, Stomatologia | 205 | ||
| MUDr. Andrea Král Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Andrea Král MUDr. Andrea Král Specjalizacja: Stomatologia | 274 | ||
| MUDr. Jana Ugrenovičová Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Jana Ugrenovičová MUDr. Jana Ugrenovičová Specjalizacja: Stomatologia | 274 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 248 | ||
| MUDr. Pavel Trefný, PhD. MUDr. Pavel Trefný, PhD. MUDr. Pavel Trefný, PhD. | 248 | ||
| MUDr. Jan Urbánek Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Jan Urbánek MUDr. Jan Urbánek Specjalizacja: Stomatologia | 342 | ||
| BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. | 171 | 428 | |
| MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko | 116 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 204 | 668 | |
| DENTománek DENTománek DENTománek | 171 | ||
| MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda | 68 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 171 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 171 | ||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 171 | ||
| MUDr. Zlata Ivanová Specjalizacja: , Stomatologia MUDr. Zlata Ivanová MUDr. Zlata Ivanová Specjalizacja: , Stomatologia | 274 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Egipt | 603 |
| Polska | 488 |
| Republika Czeska | 438 |
| Szwajcaria | 4 181 |
| Turcja | 546 |
| Węgry | 98 |

