Cenniki - Chirurgia stomatologiczna
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Chirurgia stomatologiczna na jednej stronie.
Z 165 lekarzy i 122 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Chirurgia stomatologiczna 10 lekarzy i 14 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Chirurgia stomatologiczna.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ograniczyć wyniki:
| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 240 | 976 | |
| MUDr. Daniel Šourek Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Daniel Šourek MUDr. Daniel Šourek Specjalizacja: Stomatologia | 120 | 856 | |
| MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba | 120 | 856 | |
| MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller | 120 | 856 | |
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 197 | ||
| MUDr. Vladimír Forman Specjalizacja: Stomatologia MUDr. Vladimír Forman MUDr. Vladimír Forman Specjalizacja: Stomatologia | 67 | 257 | |
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 102 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 342 | ||
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 67 | 257 | |
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 154 | 496 | |
| MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková | 154 | 496 | |
| BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. | 94 | ||
| MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko | 197 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 0 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 257 | ||
| MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda | 86 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 257 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 257 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Chorwacja | 87 |
| Polska | 200 |
| Republika Czeska | 399 |
| Szwajcaria | 12 723 |
| Węgry | 16 |

