Stomatologia cennik, ceny stomatologiczne
Ceny sÄ… oparte na analizie danych ze
Uzupełnienia protetyczne (korony, mostki, licówki,implanty)
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| CEVEC (zabiegi wykonywane przy pomocy robota) | 992 | 1 170 | 1 348 | |
| Implanty zębowe | 2 694 | 3 480 | 4 267 | |
| Kombinowane uzupełnienia protetyczne, stopowo – plastikowe/komponentowe | 1 605 | 5 399 | 9 193 | |
| Korony porcelanowe | 1 153 | 1 984 | 2 815 | |
| Metalowo – ceramiczne (stop –ceramika) uzupełniania protetyczne | 1 157 | 1 809 | 2 460 | |
| Miniimplanty zębowe | 2 629 | 4 764 | 6 898 | |
| NobelGuide (implantacja nawigowana komputerowo) | 6 898 | 8 623 | 10 348 | |
| Pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne | 1 760 | 2 820 | 3 880 | |
| Cyrkony (całoceramiczne) implanty | 2 901 | 6 624 | 10 348 | |
| Szklano-ceramiczne uzupełnienia protetyczne | 6 898 | 8 623 | 10 348 | |
| Plastikowe/komponentowe uzupełnienia protetyczne | 1 130 | 1 732 | 2 333 | |
| Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe | 1 276 | 2 036 | 2 796 |
Estetyczne zabiegi stomatologiczne
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Ozdoby na zęby (biżuteria nazębna) | 456 | 1 313 | 2 170 | |
| Wybielanie zębów | 780 | 1 170 | 1 561 |
Zęby
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgia stomatologiczna | 486 | 1 537 | 2 589 | |
| Diagnodent (wykrycie próchnicy w jej wczesnym stadium rozwoju) | 42 | 42 | ||
| Endodoncja | 268 | 606 | 945 | |
| HealOzone (ozonoterapia- innowacyjne leczenie próchnicy) | 75 | 71 | 67 | |
| Higiena jamy ustnej | 148 | 238 | 327 | |
| Kosmetyka zębów | 521 | 1 123 | 1 725 | |
| Leczenie paradontozy (urzÄ…dzenie VECTOR) | 888 | 2 671 | 4 454 | |
| Ortodoncja | 85 | 1 342 | 2 600 | |
| Plombowanie zębów | 144 | 286 | 429 |
* Uwaga:
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.

