Ceny i cenniky operacje i zabiegu w ortopedii
Ceny są oparte na analizie danych ze
Rehabilitacja
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Średnia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktura i Akupresura | 37 | 69 | 102 | |
| Diatermia | 20 | 20 | ||
| Elektroterapia, Elektrostymulacja | 13 | 15 | 16 | |
| Gimnastyka korekcyjna | 35 | 53 | 70 | |
| Jaskinia solna, Haloterapia | 10 | 13 | 17 | |
| Krioterapia, Kriosauna - leczenie zimnem | 31 | 45 | 59 | |
| Laseroterapia | 19 | 63 | 108 | |
| Leczenie wodą | 14 | 52 | 89 | |
| Magnetoterapia | 20 | 18 | 15 | |
| Masaż klasyczny | 51 | 79 | 106 | |
| Masaż limfatyczny, Limfodrenaż | 82 | 168 | 254 | |
| Masaż refleksyjny | 66 | 82 | 98 | |
| Metoda Vojty | 64 | 64 | ||
| Oxygenoterapia | 124 | 104 | 84 | |
| Prądy interferencyjne | 10 | 12 | 15 | |
| Przezskórna stymulacja elektryczna | 11 | 11 | ||
| Talasoterapia - leczenie morzem | 15 | 15 | ||
| Techniki manipulacyjne i mobilizacyjne | 52 | 65 | 78 | |
| Terapia falami uderzeniowymi | 91 | 142 | 194 | |
| Ultradźwięk | 13 | 24 | 34 |
Endoprotezy
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Średnia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|
Operacje inne niż artroskopowe
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Średnia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Dłoń - ,,strzelanie, pstrykanie,, palcami | 337 | 337 | ||
| Noga - koślawy paluch | 4 179 | 4 179 | ||
| Noga - palec młotkowaty | 671 | 671 | ||
| Łokieć - epikondylitis | 836 | 836 |
Operacje artroskopowe
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Średnia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Kolano - fałd błony maziowej | 2 700 | 2 850 | 3 000 | |
| Ramię - pielęgnacja pierścienia rotatorów | 4 932 | 4 932 | ||
| Ramię - pielęgnacja ścięgna bicepsu | 4 932 | 4 932 | ||
| Ramię - stabilizacja, luksacja | 4 932 | 4 932 |
Nieoperacyjna opieka ortopedyczna
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Średnia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Leczenie konserwatywne urazów | 80 | 140 | 200 | |
| Podologia, Podiatria - leczenie stóp | 53 | 53 | ||
| Zastrzyki dostawowe i punkcje | 217 | 358 | 500 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.

