Cenniki - Wszczepienie sztucznej soczewki - PRELEX, RLE
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Wszczepienie sztucznej soczewki - PRELEX, RLE na jednej stronie.
Z 32 lekarzy i 36 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Wszczepienie sztucznej soczewki - PRELEX, RLE 8 lekarzy i 7 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Wszczepienie sztucznej soczewki - PRELEX, RLE.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. | 3 439 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 3 439 | 4 986 | |
| Prim. MUDr. Věra Kalandrová Specjalizacja: Okulistyka Prim. MUDr. Věra Kalandrová Prim. MUDr. Věra Kalandrová Specjalizacja: Okulistyka | 3 439 | 4 986 | |
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Specjalizacja: Okulistyka | 3 439 | 4 986 | |
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 5 313 | 5 588 | |
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 3 955 | ||
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 4 127 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 2 734 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 5 313 | 5 588 | |
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 3 439 | 4 986 | |
| DuoVize DuoVize DuoVize | 4 986 | ||
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 4 986 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 4 424 | 6 072 | |
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Specjalizacja: Okulistyka | 4 424 | 6 072 | |
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 3 611 | 6 534 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Republika Czeska | 4 756 |
| Słowacja | 5 248 |

