Cenniki - Leczenie zaćmy (katarakty)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Leczenie zaćmy (katarakty) na jednej stronie.
Z 84 lekarzy i 102 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Leczenie zaćmy (katarakty) 14 lekarzy i 19 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Leczenie zaćmy (katarakty).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 2 506 | ||
| MUDr. Dalibor Cholevík Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Dalibor Cholevík MUDr. Dalibor Cholevík Specjalizacja: Okulistyka | 2 506 | ||
| MUDr. Jan Týnovský Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Jan Týnovský MUDr. Jan Týnovský Specjalizacja: Okulistyka | 2 506 | ||
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 3 342 | ||
| Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Specjalizacja: Okulistyka Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Specjalizacja: Okulistyka | 3 342 | ||
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 1 671 | 3 241 | |
| prim.MUDr. Pavel Studený Specjalizacja: Okulistyka prim.MUDr. Pavel Studený prim.MUDr. Pavel Studený Specjalizacja: Okulistyka | 1 671 | 3 241 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 1 754 | 1 754 | |
| Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Specjalizacja: Okulistyka Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Specjalizacja: Okulistyka | 1 671 | ||
| Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 1 671 | ||
| Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. | 2 506 | ||
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 201 | ||
| Cornea Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu Cornea Lexum Praga Cornea Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu | 4 177 | ||
| Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Praga Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 509 | ||
| Lexum Ostrava Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Ostrava Lexum Ostrava Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 509 | ||
| MUDr. Ivan Fišer Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Ivan Fišer MUDr. Ivan Fišer Specjalizacja: Okulistyka | 3 509 | ||
| MUDr. Šárka Skorkovská Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Šárka Skorkovská MUDr. Šárka Skorkovská Specjalizacja: Okulistyka | 3 509 | ||
| Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové | 201 | ||
| Lexum Ceske Budejovice Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Ceske Budejovice Lexum Ceske Budejovice Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 509 | ||
| Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim | 201 | ||
| Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko | 201 | ||
| Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová | 201 | ||
| Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun | 201 | ||
| Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou | 201 | ||
| Lexum Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Lexum Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 509 | ||
| Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Specjalizacja: Okulistyka Motto: Szansa dla Państwa oczu Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Specjalizacja: Okulistyka Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 509 | ||
| Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Motto: Szansa dla Państwa oczu Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Motto: Szansa dla Państwa oczu | 2 506 | 4 511 | |
| prim. MUDr. Alena Holubová Specjalizacja: Okulistyka Motto: Szansa dla Państwa oczu prim. MUDr. Alena Holubová prim. MUDr. Alena Holubová Specjalizacja: Okulistyka Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 509 | ||
| MUDr. Urania Tavandzi Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Specjalizacja: Okulistyka | 3 509 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Polska | 4 667 |
| Republika Czeska | 2 711 |
| Słowacja | 5 906 |

