Cenniki - Leczenie operacyjne chorób siatkówki i ciała szklistego
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Leczenie operacyjne chorób siatkówki i ciała szklistego na jednej stronie.
Z 42 lekarzy i 57 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Leczenie operacyjne chorób siatkówki i ciała szklistego 4 lekarzy i 7 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Leczenie operacyjne chorób siatkówki i ciała szklistego.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ograniczyć wyniki:
| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 2 579 | 6 018 | |
| MUDr. Pavel Čejka Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Pavel Čejka MUDr. Pavel Čejka Specjalizacja: Okulistyka | 2 579 | 6 018 | |
| MUDr. Jan Týnovský Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Jan Týnovský MUDr. Jan Týnovský Specjalizacja: Okulistyka | 2 579 | 6 018 | |
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 2 063 | 6 018 | |
| Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové | 2 063 | 6 018 | |
| Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim | 2 063 | 6 018 | |
| Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko | 2 063 | 6 018 | |
| Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová | 2 063 | 6 018 | |
| Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun | 2 063 | 6 018 | |
| Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou | 2 063 | 6 018 | |
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 2 169 | 5 205 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Republika Czeska | 4 118 |
| Słowacja | 3 687 |

