Cenniki - Laserowa korekcja wzroku metodą LASIK
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Laserowa korekcja wzroku metodą LASIK na jednej stronie.
Z 43 lekarzy i 41 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Laserowa korekcja wzroku metodą LASIK 16 lekarzy i 13 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Laserowa korekcja wzroku metodą LASIK.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 2 308 | 3 078 | |
| Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Specjalizacja: Okulistyka Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Specjalizacja: Okulistyka | 2 308 | 3 078 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 5 502 | ||
| MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Specjalizacja: Okulistyka | 5 502 | ||
| MUDr. Jana Krykorková Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Jana Krykorková MUDr. Jana Krykorková Specjalizacja: Okulistyka | 5 502 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 2 837 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Specjalizacja: Okulistyka | 2 837 | ||
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 2 923 | ||
| Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno | 2 493 | ||
| Cornea Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu Cornea Lexum Praga Cornea Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 181 | ||
| Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Praga Lexum Praga Motto: Szansa dla Państwa oczu | 3 181 | ||
| Lexum Ostrava Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Ostrava Lexum Ostrava Motto: Szansa dla Państwa oczu | 2 665 | ||
| MUDr. Ivan Fišer Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Ivan Fišer MUDr. Ivan Fišer Specjalizacja: Okulistyka | 3 181 | ||
| MUDr. Šárka Skorkovská Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Šárka Skorkovská MUDr. Šárka Skorkovská Specjalizacja: Okulistyka | 2 665 | ||
| Lexum Ceske Budejovice Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Ceske Budejovice Lexum Ceske Budejovice Motto: Szansa dla Państwa oczu | 2 665 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 2 923 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 2 837 | ||
| Lexum Motto: Szansa dla Państwa oczu Lexum Lexum Motto: Szansa dla Państwa oczu | 2 665 | ||
| prim. MUDr. Alena Holubová Specjalizacja: Okulistyka Motto: Szansa dla Państwa oczu prim. MUDr. Alena Holubová prim. MUDr. Alena Holubová Specjalizacja: Okulistyka Motto: Szansa dla Państwa oczu | 2 579 | 4 127 | |
| MUDr. Urania Tavandzi Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Specjalizacja: Okulistyka | 2 665 | ||
| MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura | 2 665 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 2 837 | 5 674 | |
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Specjalizacja: Okulistyka | 2 837 | 5 674 | |
| MUDr. Jana Mikšovská Specjalizacja: Okulistyka MUDr. Jana Mikšovská MUDr. Jana Mikšovská Specjalizacja: Okulistyka | 2 837 | 5 674 | |
| prim. MUDr. Lucie Valešová Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Specjalizacja: Okulistyka | 2 837 | 5 674 | |
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Specjalizacja: Okulistyka | 2 125 | 4 250 | |
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 3 181 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Polska | 2 500 |
| Republika Czeska | 3 859 |
| Słowacja | 3 188 |

