Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Okulistyka | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | Możliwość opłat ratalnych | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 301 | Tak | ||
| Korekcje wad wzroku wewnątrzoczne zabiegi | 0 | 3 556 | 6 159 | Tak | |
| Wszczepienie soczewki fakcyjnej | 0 | 5 118 | 6 159 | ||
| Wszczepienie sztucznej soczewki - PRELEX, RLE | 0 | 4 424 | 6 072 | Tak | |
| Laserowe korekcje wad wzroku | 0 | 1 691 | 4 250 | Tak | |
| Laserowa korekcja wzroku metodą epiLASIK | 0 | 1 691 | |||
| Laserowa korekcja wzroku metodą femtoLASIK | 0 | 3 383 | 4 250 | Tak | |
| Laserowa korekcja wzroku metodą LASEK | 0 | 1 691 | Tak | ||
| Laserowa korekcja wzroku metodą LASIK | 0 | 2 125 | 4 250 | Tak | |
| Laserowa korekcja wzroku metodą PRK | 0 | 1 691 | Tak | ||
| Leczenie glaukomy - jaskry | 0 | ||||
| Leczenie konserwatywne chorób siatkówki i ciała szklistego | 0 | 1 301 | |||
| Leczenie operacyjne chorób siatkówki i ciała szklistego | 0 | 2 169 | 5 205 | ||
| Leczenie strabizmu (zeza) | 0 | ||||
| Leczenie zaćmy (katarakty) | 0 | 6 072 | Tak | ||
| Terapia katarakty metodą ICRS | 0 | 6 029 | Tak | ||
| leczenie stożka rogówki metodą CCL/CXL | 0 | 2 472 | Tak | ||
U nas można płacić kartą platniczą
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
