Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Stomatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Implanty zębowe | 0 | 1 670 | |
| Korony porcelanowe | 0 | 284 | 451 |
| Wybielanie zębów | 0 | 334 | 484 |
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 505 | 3 006 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 336 | 1 503 |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 503 | |
| Laserowe zabiegi dermatologii estetycznej | 0 | ||
| Laserowa epilacja - usuwanie nadmiernego owłosienia | 0 | 84 | |
| Laserowe leczenie trądziku | 0 | 501 | 551 |
| Laserowe usuwanie blizn | 0 | ||
| Laserowe usuwanie rozszerzonych naczynek | 0 | ||
| Laserowe usuwanie tatuaży i pigmentów | 0 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 4 175 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 6 513 | |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 8 851 | |
| Przeszczep włosów - transplatacja włosów | 0 | ||
| Usuwanie chrapania | 0 | 1 587 | |
| Zmniejszenie piersi | 0 | 6 513 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
