Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Leczenie niepłodności | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Badania genetyczne | 0 | 3 677 | 4 856 |
| Badania hormonalne | 0 | ||
| Badania immunologiczne | 0 | ||
| Badanie drożności jajników | 0 | ||
| Badanie ejakulatu | 0 | ||
| Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika - ICSI | 0 | 903 | 1 872 |
| Indukcja spermatogenezy | 0 | ||
| Inseminacja domaciczna - IUI | 0 | 209 | 623 |
| Komórki jajowe dawcy | 0 | ||
| Kriokonserwacja | 0 | 138 | 623 |
| Mikrochirurgiczna aspiracja plemników MESA, TESE | 0 | 4 053 | |
| Nasienie dawcy | 0 | ||
| Ocena owulacji | 0 | ||
| Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna | 0 | ||
| Spermiogram | 0 | 33 | |
| Stymulacja jajeczkowania | 0 | ||
| Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF | 0 | 2 081 | 4 856 |
| Zarodki dawców | 0 | ||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
