Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Anti aging - medycyna przeciwstarzeniowa | 0 | |||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | |||
| Implanty zębowe | 0 | 867 | 3 036 | |
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | |||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | |||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | |||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | |||
| Korony porcelanowe | 0 | |||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | |||
| Masaż klasyczny | 0 | |||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | |||
| Operacje plastyczne brody | 0 | |||
| Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe | 0 | 1 301 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | |||
| Profiloplastyka twarzy (implantaty) | 0 | |||
| Usuwanie cellulitu | 0 | |||
| Realizowane zabiegi Stomatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
| Chirurgia stomatologiczna | 0 | 87 | ||
| Endodoncja | 0 | |||
| Leczenie paradontozy (urządzenie VECTOR) | 0 | 1 735 | ||
| Metalowo – ceramiczne (stop –ceramika) uzupełniania protetyczne | 0 | 867 | 1 345 | |
| Plastikowe/komponentowe uzupełnienia protetyczne | 0 | 2 169 | 3 470 | |
| Plombowanie zębów | 0 | 173 | ||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
