Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Okulistyka | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | Możliwość opłat ratalnych | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korekcje wad wzroku wewnątrzoczne zabiegi | 0 | Tak | |||
| Wszczepienie soczewki fakcyjnej | 0 | 4 843 | 5 678 | Tak | |
| Wszczepienie sztucznej soczewki - PRELEX, RLE | 0 | 3 340 | 4 843 | Tak | |
| Laserowe korekcje wad wzroku | 0 | Tak | |||
| Laserowa korekcja wzroku metodą epiLASIK | 0 | 2 672 | Tak | ||
| Laserowa korekcja wzroku metodą femtoLASIK | 0 | 3 173 | Tak | ||
| Laserowa korekcja wzroku metodą LASEK | 0 | 2 088 | Tak | ||
| Laserowa korekcja wzroku metodą LASIK | 0 | 2 756 | Tak | ||
| Laserowa korekcja wzroku metodą PRK | 0 | 2 088 | Tak | ||
| Leczenie glaukomy - jaskry | 0 | Tak | |||
| Leczenie konserwatywne chorób siatkówki i ciała szklistego | 0 | Tak | |||
| Leczenie strabizmu (zeza) | 0 | 3 173 | Tak | ||
| Leczenie zaćmy (katarakty) | 0 | Tak | |||
| leczenie stożka rogówki metodą CCL/CXL | 0 | 2 672 | Tak | ||
U nas można płacić kartą platniczą
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
