Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Stomatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgia stomatologiczna | 0 | |||
| Endodoncja | 0 | 217 | 418 | |
| HealOzone (ozonoterapia- innowacyjne leczenie próchnicy) | 0 | 59 | ||
| Higiena jamy ustnej | 0 | 50 | 268 | |
| Implanty zębowe | 0 | |||
| Korony porcelanowe | 0 | 1 305 | 2 058 | |
| Leczenie paradontozy (urządzenie VECTOR) | 0 | |||
| Ortodoncja | 0 | |||
| Pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne | 0 | |||
| Cyrkony (całoceramiczne) implanty | 0 | |||
| Szklano-ceramiczne uzupełnienia protetyczne | 0 | |||
| Plombowanie zębów | 0 | 67 | 418 | |
| Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe | 0 | 1 305 | 1 556 | |
| Wybielanie zębów | 0 | 502 | 1 840 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
