Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Stomatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| CEVEC (zabiegi wykonywane przy pomocy robota) | 0 | |||
| Chirurgia stomatologiczna | 0 | |||
| Endodoncja | 0 | 206 | ||
| Higiena jamy ustnej | 0 | 112 | ||
| Kosmetyka zębów | 0 | |||
| Leczenie paradontozy (urządzenie VECTOR) | 0 | |||
| Metalowe uzupełnienia protetyczne | 0 | |||
| Metalowo – ceramiczne (stop –ceramika) uzupełniania protetyczne | 0 | 946 | ||
| Ortodoncja | 0 | |||
| Pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne | 0 | |||
| Cyrkony (całoceramiczne) implanty | 0 | 1 290 | ||
| Plombowanie zębów | 0 | |||
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
| Implanty zębowe | 0 | 2 751 | ||
| Korony porcelanowe | 0 | 1 290 | ||
| Miniimplanty zębowe | 0 | |||
| Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe | 0 | 1 290 | ||
| Wybielanie zębów | 0 | |||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
