Dr n. med. Ewa Chlebus
Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia
Członkostwo: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
Informacje kontaktowe
Mówimy w językach: | Polski |
WWW: |
|
|
Lekarze & Miejsce pracy
Klinika NOVA DERM Chirurgia plastyczna Dermatologia |
Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Info | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Wypełnienia iniekcyjne | 650 | |||
| Laserowe usuwanie rozszerzonych naczynek | ||||
| Laserowe usuwanie blizn | ||||
| Mezoterapia (zastrzyk młodości, twarzy, szyi, dekoltu, rąk) | 230 | |||
| Peeling chemiczny | 170 | |||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków | 150 | |||
| Laserowa epilacja - usuwanie nadmiernego owłosienia | ||||
| Lipoliza iniekcyjna | ||||
| BOTOX® / DYSPORT® – usuwanie zmarszczek | 800 | 1 800 | ||
| Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur | 650 | |||
| Mikrodermabrazja | 250 | 320 | ||
| Laser frakcyjny/Fraxel (usuwanie przebarwień, zmian potrądzikowych, odmładzanie skóry) | ||||
| Dermatoskopia z cyfrową archiwizacją obrazu |
| 225 | ||
| Realizowane zabiegi Dermatologia | Info | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
| Leczenie trądziku | ||||
| Leczenie trądziku różowatego (rosacea) | ||||
| Diagnostyka zmian pigmentowych |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
Warianty językowe





Drukuj
Dołącz do ulubionych

