Cenniki - Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF na jednej stronie.
Z 30 lekarzy i 48 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF 6 lekarzy i 8 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ograniczyć wyniki:
| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie | 2 160 | 5 040 | |
| GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie | 369 | 4 337 | |
| Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie | 863 | ||
| MUDr. Jan Vodička Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo, Medycyna reprodukcyjna MUDr. Jan Vodička MUDr. Jan Vodička Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo, Medycyna reprodukcyjna | 863 | ||
| Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík | 863 | ||
| Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková | 863 | ||
| MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák | 369 | 4 337 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Republika Czeska | 3 583 |
| Rosja | 3 373 |
| Słowacja | 2 739 |
| Turcja | 7 590 |

