Cenniki - Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF na jednej stronie.
Z 30 lekarzy i 48 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF 6 lekarzy i 8 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ograniczyć wyniki:
| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky | 4 451 | ||
| Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol | 154 | 3 852 | |
| MUDr. Jiří Doležal MD. Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo MUDr. Jiří Doležal MD. MUDr. Jiří Doležal MD. Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo | 4 451 | ||
| Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre | 2 397 | 4 622 | |
| MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Specjalizacja: Medycyna reprodukcyjna MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Specjalizacja: Medycyna reprodukcyjna | 2 397 | 4 622 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Republika Czeska | 3 568 |
| Rosja | 3 389 |
| Słowacja | 2 738 |
| Turcja | 7 588 |

