Cenniki - Mikrochirurgiczna aspiracja plemników MESA, TESE
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Mikrochirurgiczna aspiracja plemników MESA, TESE na jednej stronie.
Z 26 lekarzy i 43 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Mikrochirurgiczna aspiracja plemników MESA, TESE 4 lekarzy i 7 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Mikrochirurgiczna aspiracja plemników MESA, TESE.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ograniczyć wyniki:
| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky | 3 783 | ||
| Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol | 1 719 | ||
| Eurofertil CZ, a.s. Eurofertil CZ, a.s. Eurofertil CZ, a.s. | 2 579 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Republika Czeska | 2 694 |
| Słowacja | 3 699 |
| Turcja | 2 819 |

