Cenniki - Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika - ICSI
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika - ICSI na jednej stronie.
Z 24 lekarzy i 43 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika - ICSI 6 lekarzy i 9 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika - ICSI.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ograniczyć wyniki:
| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky | 1 671 | ||
| Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie | 911 | 1 890 | |
| GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie | 844 | 2 827 | |
| Jinemed Hospital Jinemed Hospital Jinemed Hospital | 8 829 | ||
| Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky 2. LF UK a FN Motol | 1 170 | 1 671 | |
| MUDr. Jiří Doležal MD. Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo MUDr. Jiří Doležal MD. MUDr. Jiří Doležal MD. Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo | 501 | ||
| Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie | 1 051 | ||
| MUDr. Jan Vodička Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo, Medycyna reprodukcyjna MUDr. Jan Vodička MUDr. Jan Vodička Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo, Medycyna reprodukcyjna | 1 051 | ||
| Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík | 1 051 | ||
| Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková | 1 051 | ||
| VitaNova Клиника репродукции VitaNova Клиника репродукции VitaNova Клиника репродукции | 2 659 | ||
| Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre Prague Fertility Centre | 117 | 2 840 | |
| MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Specjalizacja: Medycyna reprodukcyjna MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D. Specjalizacja: Medycyna reprodukcyjna | 117 | 2 840 | |
| MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák | 844 | 2 827 | |
| Eurofertil CZ, a.s. Eurofertil CZ, a.s. Eurofertil CZ, a.s. | 668 | 1 337 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Republika Czeska | 1 440 |
| Rosja | 2 659 |
| Słowacja | 1 743 |
| Turcja | 8 829 |

