Cenniki - Badania genetyczne
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Badania genetyczne na jednej stronie.
Z 26 lekarzy i 56 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Badania genetyczne 0 lekarzy i 3 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Badania genetyczne.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ograniczyć wyniki:
| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky | 1 095 | ||
| Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie | 3 677 | 4 856 | |
| Jinemed Hospital Jinemed Hospital Jinemed Hospital | 6 007 |
* Uwaga:
- Ceny są tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Republika Czeska | 1 095 |
| Słowacja | 4 266 |
| Turcja | 6 007 |

