Cenniki zabiegów - Leczenie niepłodności
Ceny sÄ… oparte na analizie danych ze
Badanie zarodka (embrion)
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna | 5 043 | 7 717 | 10 390 |
Dawstwo
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Komórki jajowe dawcy | 5 411 | 8 763 | 12 114 | |
| Nasienie dawcy | 546 | 546 | ||
| Zarodki dawców | 6 294 | 6 294 |
Badanie mężczyzny
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Spermiogram | 53 | 53 |
Badanie kobiety
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Badania genetyczne | 3 593 | 4 224 | 4 856 | |
| Badania hormonalne | 931 | 2 346 | 3 761 | |
| Badania immunologiczne | 286 | 286 | ||
| Ocena owulacji | 1 254 | 1 880 | 2 507 |
Metody leczenia
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Assisted hatching | 568 | 568 | ||
| Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika - ICSI | 1 495 | 1 907 | 2 319 | |
| Inseminacja domaciczna - IUI | 613 | 529 | 444 | |
| Kriokonserwacja | 320 | 724 | 1 127 | |
| Mikrochirurgiczna aspiracja plemników MESA, TESE | 3 284 | 3 284 | ||
| Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF | 2 270 | 3 310 | 4 350 |
* Uwaga:
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.

