Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||||
Zabiegi
| Realizowane zabiegi Stomatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Higiena jamy ustnej | 0 | 7 | |
| Kosmetyka zębów | 0 | 7 | |
| Leczenie paradontozy (urządzenie VECTOR) | 0 | 34 | |
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
| Wybielanie zębów | 0 | 17 | 102 |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.



