Cenniki zabiegów - Dermatologia
Ceny sÄ… oparte na analizie danych ze
Dermatologia lekarska
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostyka zmian pigmentowych | 102 | 102 | ||
| Leczenie atopowego zapalenia skóry (egzemów) | 662 | 662 | ||
| Leczenie brodawek (verrucae) | 135 | 235 | 334 | |
| Leczenie ferunkulozy | 337 | 337 | ||
| Leczenie folikulitis | 337 | 337 | ||
| Leczenie kłykcin kończystych (Condylomata acuminata) i innych brodawek | 434 | 817 | 1 200 | |
| Leczenie liszajca zakaźnego (Impetigo) | 1 463 | 1 463 | ||
| Leczenie naczyniaków (haemangioma) | 264 | 482 | 700 | |
| Leczenie nadpotliwości (hiperhidrozy) | 1 574 | 1 574 | ||
| Leczenie onychomykoz i innych dermatomykoz (pleśni) | 237 | 237 | ||
| Leczenie opryszczki | 120 | 120 | ||
| Leczenie owrzodzeń żylnych goleni | 150 | 350 | 550 | |
| Leczenie raka podstawnokomórkowego skóry (basalioma) | 120 | 120 | ||
| Leczenie trÄ…dziku | 547 | 1 295 | 2 042 | |
| Leczenie trądziku różowatego (rosacea) | 162 | 381 | 600 |
Dermatologia estetyczna
Wenerologia
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|
Flebologia
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* | |
|---|---|---|---|---|
| Badanie i diagnostyka chorób żylnych | 144 | 307 | 470 | |
| Laserowe leczenie żylaków | 3 026 | 3 357 | 3 688 | |
| Leczenie zakrzepowego zapalenia żył | 144 | 1 072 | 2 000 | |
| Skleroterapia żylaków | 288 | 557 | 826 | |
| Usuwanie żylaków metodą VNUS Closure | 3 234 | 3 865 | 4 496 | |
| Zachowawcze leczenie żylaków | 167 | 318 | 470 |
* Uwaga:
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.

