Cennik zabiegów i cena operacji
Chirurgia plastyczna
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 9 107 | 11 009 | 12 910 |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 6 526 | 8 121 | 9 716 |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 4 121 | 7 106 | 10 091 |
| Plastyka warg sromowych (Labioplastyka) | 3 557 | 4 752 | 5 947 |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 12 699 | 13 704 | 14 708 |
Dermatologia
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|---|---|---|
| Leczenie brodawek (verrucae) | 135 | 235 | 334 |
| Leczenie trÄ…dziku | 547 | 1 295 | 2 042 |
| Zachowawcze leczenie żylaków | 167 | 318 | 470 |
Leczenie niepłodności
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|---|---|---|
| Inseminacja domaciczna - IUI | 613 | 529 | 444 |
| Komórki jajowe dawcy | 5 411 | 8 763 | 12 114 |
| Zapłodnienie pozaustrojowe - IVF | 2 270 | 3 310 | 4 350 |
Okulistyka
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|---|---|---|
| Laserowe korekcje wad wzroku | 1 868 | 2 969 | 4 069 |
| Leczenie glaukomy - jaskry | 1 651 | 2 312 | 2 973 |
| Leczenie strabizmu (zeza) | 3 099 | 3 100 | 3 100 |
| Leczenie zaćmy (katarakty) | 2 355 | 3 236 | 4 118 |
| Laserowa korekcja wzroku metodÄ… LASIK | 2 951 | 3 726 | 4 501 |
Ortopedia
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|---|---|---|
| Masaż limfatyczny, Limfodrenaż | 82 | 168 | 254 |
Stomatologia
| Zabieg | Zazwyczaj od PLN* | Åšrednia PLN* | Zazwyczaj do PLN* |
|---|---|---|---|
| Implanty zębowe | 2 694 | 3 480 | 4 267 |
| Leczenie paradontozy (urzÄ…dzenie VECTOR) | 888 | 2 671 | 4 454 |
| Ortodoncja | 85 | 1 342 | 2 600 |
| Poprawa estetyki uzębienia - Licówki porcelanowe | 1 276 | 2 036 | 2 796 |
| Wybielanie zębów | 780 | 1 170 | 1 561 |
* Uwaga:
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne.
- W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie kontakujcie się z lekarzem.

